Viscofan, S.A. y sociedades dependientes
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023
Periodo | |||||
(Miles de euros) | Notas | 2023 | 2022 | ||
Activos intangibles distintos del fondo de comercio | 5.1 | 16.957 | 17.649 | ||
Fondo de comercio | 5.2 | 3.605 | 3.237 | ||
Inmovilizado material | 6 | 556.141 | 561.244 | ||
Activos por derecho de uso | 7.1 | 11.577 | 10.580 | ||
Otros activos financieros no corrientes | 10 | 7.561 | 4.344 | ||
Derivados no corrientes | 17 | 0 | 342 | ||
Activos por impuestos diferidos | 18 | 47.645 | 29.519 | ||
Activos No Corrientes | 643.486 | 626.915 | |||
Existencias corrientes | 8 | 442.892 | 381.788 | ||
Cuentas comerciales y otras cuentas a cobrar corrientes | 9 | 260.245 | 276.299 | ||
Activos por impuesto corriente, corriente | 18 | 3.649 | 6.140 | ||
Otros activos financieros corrientes | 10 | 911 | 1.582 | ||
Derivados corrientes | 17 | 4.330 | 3.476 | ||
Efectivo y equivalentes | 11 | 51.996 | 51.193 | ||
Activos Corrientes | 764.023 | 720.478 | |||
Total Activos | 1.407.509 | 1.347.393 |
Periodo | |||||
(Miles de euros) | Notas | 2023 | 2022 | ||
Capital emitido | 12.1 | 32.550 | 32.550 | ||
Prima de emisión | 12.2 | 12 | 12 | ||
Otras reservas | 12.3 | 868.456 | 813.145 | ||
Acciones Propias | 12.4 | -21.671 | -16.181 | ||
Resultado del ejercicio | 140.962 | 139.430 | |||
Dividendo a cuenta | 12.6 | -64.563 | -64.644 | ||
Ajustes por cambio de valor | 12.5 | 2.026 | 2.558 | ||
Patrimonio Neto | 957.772 | 906.870 | |||
Ingresos diferidos | 13 | 806 | 18.102 | ||
Provisiones no corrientes por retribuciones a los empleados | 14.1 | 25.916 | 22.308 | ||
Otras provisiones no corrientes | 14.2 | 43 | 0 | ||
Pasivos financieros no corrientes | 16 | 43.979 | 46.980 | ||
Deudas a L.P. por activos por derecho de uso | 7.2 | 6.854 | 7.512 | ||
Derivados no corrientes | 17 | 0 | 3 | ||
Pasivos por impuestos diferidos | 18 | 32.830 | 19.879 | ||
Pasivos No Corrientes | 110.428 | 114.784 | |||
Pasivos financieros corrientes | 16 | 178.048 | 136.919 | ||
Deudas a C.P. por activos por derecho de uso | 7.2 | 4.687 | 2.978 | ||
Derivados corrientes | 17 | 43 | 450 | ||
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 15 | 125.520 | 142.981 | ||
Pasivos por impuesto corriente, corriente | 18 | 4.783 | 16.210 | ||
Otras provisiones corrientes | 14.3 | 26.228 | 26.201 | ||
Pasivos Corrientes | 339.309 | 325.739 | |||
Total Pasivos | 449.737 | 440.523 | |||
Total Patrimonio Neto & Pasivo | 1.407.509 | 1.347.393 |
Periodo | |||||
(Miles de euros) | Notas | 2023 | 2022 | ||
Ventas y prestación de servicios | 20.1 | 1.225.787 | 1.201.028 | ||
Variación de existencias de productos terminados y en curso | 53.146 | 38.723 | |||
Consumos de materias primas y consumibles | -474.113 | -428.030 | |||
Otros ingresos de explotación | 20.2 | 15.052 | 8.564 | ||
Gastos de Personal | 20.3 | -270.086 | -262.188 | ||
Otros gastos de explotación | 20.4 | -280.901 | -290.966 | ||
Gastos por amortización de activos intangibles | 5.1 | -4.792 | -4.782 | ||
Gastos por amortización del inmovilizado material | 6 | -73.628 | -68.076 | ||
Gastos por amortización de activos por derecho de uso | 7.1 | -5.293 | -5.289 | ||
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -486 | 42 | |||
Beneficio de explotación | 184.686 | 189.026 | |||
Ingresos financieros | 20.5 | 846 | 1.194 | ||
Gastos financieros | 20.5 | -6.900 | -1.370 | ||
Pérdidas de créditos no comerciales | 20.5 | 22 | -17 | ||
Diferencias de cambio | 20.5 | -9.748 | -5.044 | ||
Beneficio antes de impuestos | 168.906 | 183.789 | |||
Gasto por impuesto sobre las ganancias | 18 | -27.944 | -44.359 | ||
Resultado del ejercicio por actividades continuadas | 140.962 | 139.430 | |||
Resultado del ejercicio | 140.962 | 139.430 | |||
Periodo | |||||
Notas | 2023 | 2022 | |||
Beneficios básicos por acción | 3,05 | 3,02 | |||
Beneficio (pérdida) básico por acción de las operaciones continuas | 21 | 3,05 | 3,02 | ||
Beneficios diluidos por acción | 3,04 | 3,00 | |||
Beneficio (pérdida) diluido por acción de las operaciones continuas | 21 | 3,04 | 3,00 |
Periodo | |||||
(Miles de euros) | Notas | 2023 | 2022 | ||
Resultado del ejercicio atribuible a la sociedad dominante | 140.962 | 139.430 | |||
Otro resultado global | |||||
Otro resultado global que no se reclasificará a resultados en ejercicios posteriores, antes de impuestos | |||||
Otro resultado global, antes de impuestos, pérdidas y ganancias actuariales de pensiones | 14.1 | -992 | 8.593 | ||
Total de otro resultado global que no se reclasificará en el resultado, antes de impuestos | -992 | 8.593 | |||
Otro resultado global que se reclasificará a resultados en ejercicios posteriores, antes de impuestos | |||||
Diferencias de cambio en la conversión | |||||
Pérdidas o ganancias en diferencias de conversión de operaciones en el extranjero, antes de impuestos | 12.3 | 2.532 | 32.115 | ||
Otro resultado global, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión | 2.532 | 32.115 | |||
Coberturas de flujos de efectivo | |||||
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos | 12.5 | -586 | 2.757 | ||
Otro resultado global, antes de impuestos, diferencias de flujos de efectivo | -586 | 2.757 | |||
Total de otro resultado global que se reclasificará en el resultado, antes de impuestos | 1.946 | 34.872 | |||
Total de otro resultado global antes de impuestos | 954 | 43.465 | |||
Impuesto sobre las ganancias relativo a componentes de otro resultado global que no se reclasificarán en resultados | |||||
Impuesto a las ganancias relacionado con nuevas mediciones de planes de beneficios definidos incluidos en otro resultado integral | 14.1 | 693 | -1.997 | ||
Impuesto sobre la renta agregado relativo a los componentes de otro resultado global que no se reclasificará en el resultado | 693 | -1.997 | |||
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo incluidos en otro resultado integral | 12.5 | 54 | -666 | ||
Impuesto sobre la renta agregado relativo a los componentes de otro resultado global que se reclasificará en el resultado | 54 | -666 | |||
Otro resultado global | 1.701 | 40.802 | |||
Resultado global | 142.663 | 180.232 |
2023 | Patrimonio | ||||||||
(Miles de euros) | Capital | Prima de emisión (Nota 12.2) | Reservas | Acciones propias (Nota 12.4) | Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante | Dividendo a cuenta | Ajustes por cambio de valor | ||
(Nota 12.1) | (Nota 12.3) | (Nota 12.6) | (Nota 12.5) | ||||||
Saldo inicial al 1 de enero de 2023 | 32.550 | 12 | 813.145 | -16.181 | 139.430 | -64.644 | 2.558 | 906.870 | |
Cambios en el patrimonio | |||||||||
Total ingresos (gastos) reconocidos | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 140.962 | 0 | -532 | 142.663 | |
Distribución de dividendos | 0 | 0 | -24.945 | 0 | 0 | -64.563 | 0 | -89.508 | |
Traspaso entre partidas de patrimonio neto | 0 | 0 | 74.786 | 0 | -139.430 | 64.644 | 0 | 0 | |
Movimiento acciones propias | 0 | 0 | 0 | -5.490 | 0 | 0 | 0 | -5.490 | |
Transacciones con participaciones no dominantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gastos pagos basados en acciones | 0 | 0 | 3.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | |
Aumento (disminución) total del patrimonio | 0 | 0 | 55.311 | -5.490 | 1.532 | 81 | -532 | 50.902 | |
Saldo final al 31 de diciembre de 2023 | 32.550 | 12 | 868.456 | -21.671 | 140.962 | -64.563 | 2.026 | 957.772 |
2022 | Patrimonio | ||||||||
Capital | Prima de emisión (Nota 12.2) | Reservas | Acciones propias (Nota 12.4) | Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante | Dividendo a cuenta | Ajustes por cambio de valor | |||
(Miles de euros) | (Nota 12.1) | (Nota 12.3) | (Nota 12.6) | (Nota 12.5) | |||||
Saldo inicial al 1 de enero de 2022 | 32.550 | 12 | 732.103 | -10.473 | 132.997 | -64.880 | 467 | 822.776 | |
Cambios en el patrimonio | |||||||||
Total ingresos (gastos) reconocidos | 0 | 0 | 38.711 | 0 | 139.430 | 0 | 2.091 | 180.232 | |
Distribución de dividendos | 0 | 0 | -19.873 | 0 | 0 | -64.644 | 0 | -84.517 | |
Traspaso entre partidas de patrimonio neto | 0 | 0 | 68.117 | 0 | -132.997 | 64.880 | 0 | 0 | |
Movimiento acciones propias | 0 | 0 | -7.494 | -5.708 | 0 | 0 | 0 | -13.202 | |
Transacciones con participaciones no dominantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gastos pagos basados en acciones | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | |
Aumento (disminución) total del patrimonio | 0 | 0 | 81.042 | -5.708 | 6.433 | 236 | 2.091 | 84.094 | |
Saldo final al 31 de diciembre de 2022 | 32.550 | 12 | 813.145 | -16.181 | 139.430 | -64.644 | 2.558 | 906.870 |
Periodo | |||||
(Miles de euros) | Notas | 2023 | 2022 | ||
Beneficio del ejercicio después de impuestos | 140.962 | 139.430 | |||
Ajustes por el gasto por el impuesto sobre las ganancias | 18 | 27.944 | 44.360 | ||
Ajuste por reducción (incremento) de inventarios | -66.607 | -69.069 | |||
Ajuste por reducción (incrementos) de cuentas a cobrar | -5.314 | -47.708 | |||
Ajuste por (reducción) incrementos de cuentas a pagar | -18.725 | 10.674 | |||
Ajuste por gastos de amortización | 83.713 | 78.148 | |||
— | |||||
Variación de las provisiones | 7.614 | 4.586 | |||
Ajuste de ingreso por intereses | 20.5 | -846 | -1.194 | ||
Ajuste por gasto por intereses | 20.5 | 6.900 | 1.370 | ||
Diferencias de cambio, netas | 20.5 | 9.748 | 5.044 | ||
Pagos basados en acciones | 2.346 | 1.581 | |||
2.1 | — | ||||
Otros ajustes | -172 | -377 | |||
Ajustes para conciliar el resultado antes de impuestos con los flujos de efectivos netos | 46.601 | 27.415 | |||
Flujos de efectivo netos de (utilizados en) operaciones | 187.563 | 166.845 | |||
Pagos por impuestos sobre las ganancias | 18 | -41.223 | -44.012 | ||
Aportaciones y otros pagos, correspondientes a planes de pensiones | -630 | -2.104 | |||
Efectivo neto generado por las actividades operativas | 145.710 | 120.729 | |||
2.1 | — | ||||
Pagos por la adquisición de inmovilizado material e intangible | -77.126 | -115.566 | |||
Cobros procedentes de ventas de inmovilizado | 1.158 | 423 | |||
Intereses cobrados | 846 | 1.194 | |||
Efectivo neto de las actividades de inversión | -75.122 | -113.949 | |||
Disposiciones de deuda financiera | 12.1 | 156.365 | 108.636 | ||
Amortizaciones de deuda financiera | 12.1 | -117.957 | -49.734 | ||
Adquisición de acciones propias | -6.264 | -12.231 | |||
Dividendos pagados a accionistas de la Sociedad dominante | -89.508 | -84.517 | |||
Intereses pagados | 12.1 | -6.275 | -1.569 | ||
Pagos por activos por derecho de uso | 12.1 | -5.296 | -5.289 | ||
Otros pasivos financieros (netos) | -1.781 | -3.751 | |||
Efectivo neto de las actividades de financiación | -70.716 | -48.455 | |||
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo antes del efecto de cambios en el tipo de cambio | -128 | -41.675 | |||
Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo o equivalentes | 931 | 1.516 | |||
Aumento (Disminución) neto de efectivo y otros medios líquidos equivalentes | 803 | -40.159 | |||
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes a 1 de enero | 11 | 51.193 | 91.352 | ||
Efectivo y equivalentes al efectivo a 31 de diciembre | 11 | 51.996 | 51.193 |
Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Pulsando “Configurar” puede seleccionar las cookies que se instalarán en su dispositivo. Pulsando “Aceptar” consiente su instalación y el uso de todas las cookies que utilizamos. Puede obtener más información aquí.
ACEPTAR COOKIES Configuración de cookies