El detalle del epígrafe de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a 31 de diciembre de 2023 y 2022 es el siguiente:
Miles de euros | ||||||
2023 | 2022 | |||||
Clientes por ventas y prestación de servicios | 223.014 | 236.483 | ||||
Otros deudores comerciales | 8.021 | 9.603 | ||||
Anticipos a empleados | 102 | 64 | ||||
Deterioro de valor | -2.228 | -2.925 | ||||
Total deudores comerciales | 228.909 | 243.225 | ||||
Administraciones Públicas deudoras | 27.327 | 29.654 | ||||
Periodificaciones | 4.009 | 3.420 | ||||
Total otras deudas a cobrar | 31.336 | 33.074 | ||||
Total deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 260.245 | 276.299 |
A 31 de diciembre de 2023 y 2022, la antigüedad de los saldos deudores comerciales en función de su vencimiento es la siguiente:
Miles de euros | ||||||
No vencido | Vencido | |||||
Hasta 30 días | 31-60 días | 61-90 días | Más de 90 días | Total | ||
2023 | 200.937 | 20.136 | 4.078 | 1.980 | 1.778 | 228.909 |
2022 | 221.393 | 16.268 | 2.998 | 1.805 | 761 | 243.225 |
El Grupo mantiene contratos de seguro de crédito que cubren la cobrabilidad de gran parte de los saldos de clientes.
Los deudores comerciales no devengan intereses y generalmente, las condiciones de cobro son de 45 a 120 días.
El desglose por moneda, de deudores comerciales, es el siguiente:
Miles de euros | ||||||||
Euros | Dólar americano | Corona checa | Real brasileño | Peso mexicano | Yuan chino | Otras monedas | Total valor contable | |
2023 | 73.186 | 84.050 | 1.538 | 38.329 | 333 | 15.715 | 15.758 | 228.909 |
2022 | 82.211 | 89.107 | 1.722 | 38.837 | 1.679 | 11.301 | 18.368 | 243.225 |
El movimiento del deterioro de valor de clientes por ventas y prestación de servicios así como de otros deudores comerciales es el siguiente:
Miles de euros | ||||
2023 | 2022 | |||
Saldo inicial a 1 de enero | -2.925 | -2.684 | ||
Diferencias de conversión | -47 | -129 | ||
Dotaciones | -160 | -67 | ||
Aplicaciones | 904 | -45 | ||
Saldo final a 31 de diciembre | -2.228 | -2.925 |
A 31 de diciembre de 2023 y 2022, los saldos deudores mantenidos con Administraciones Públicas son como sigue:
Miles de euros | ||||
2023 | 2022 | |||
Hacienda Pública deudora por I.V.A. | 20.299 | 27.781 | ||
Hacienda Pública deudora por retenciones y pagos a cuenta | 5.764 | 3 | ||
Otros organismos públicos | 1.264 | 1.870 | ||
Saldo final a 31 de diciembre | 27.327 | 29.654 |
El desglose por moneda es el siguiente:
Miles de euros | ||||||||
Euros | Dólar americano | Corona checa | Real brasileño | Peso mexicano | Yuan chino | Otras monedas | Total valor contable | |
2023 | 7.630 | 1.820 | 592 | 10.686 | 5.660 | 39 | 900 | 27.327 |
2022 | 7.844 | 2.041 | 1.047 | 10.587 | 6.513 | 720 | 902 | 29.654 |
Deterioro del valor
Los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar están sujetos al modelo de pérdidas de crédito esperadas. Sin embargo, el deterioro de valor identificado es inmaterial.
El epígrafe de efectivo y equivalentes de efectivo también está sujeto a los requerimientos de deterioro de valor de la NIIF9, si bien el deterioro identificado es igualmente inmaterial.
Para la determinación de la pérdida de crédito esperada, el Grupo aplica el enfoque simplificado de la NIIF 9.
Para valorar las pérdidas crediticias esperadas, se han agrupado las cuentas comerciales a cobrar en base a las características del riesgo de crédito compartido y los días vencidos.
Las tasas de pérdidas esperadas se basan en los perfiles de pago de las ventas durante un período de 36 meses antes del 1 de enero de 2023, y las correspondientes pérdidas crediticias históricas experimentadas durante este período. Las tasas de pérdidas históricas se ajustan para reflejar la información actual y prospectiva sobre los factores macroeconómicos que afectan a la capacidad de los clientes para liquidar las cuentas a cobrar.
Adicionalmente, el Grupo deteriora aquellas cuentas a cobrar donde se evalúa la existencia de riesgos específicos de incobrabilidad, al igual que en el ejercicio anterior, para determinar si hay evidencias objetivas de que se haya incurrido en deterioro de valor. El Grupo considera que existe deterioro de valor cuando el deudor tiene dificultades financieras significativas o cuando se produzca un impago o retraso de pagos de más de 180 días.
Las cuentas a cobrar para las que se reconoció un deterioro del valor se eliminan contra el importe del deterioro cuando no haya ninguna expectativa de recuperar efectivo adicional.
La evolución de los flujos de cobro en 2023 y la prevista para ejercicios futuros no ha variado respecto a la de ejercicios anteriores.
Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Pulsando “Configurar” puede seleccionar las cookies que se instalarán en su dispositivo. Pulsando “Aceptar” consiente su instalación y el uso de todas las cookies que utilizamos. Puede obtener más información aquí.
ACEPTAR COOKIES Configuración de cookies