El detalle de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:
Miles de euros | ||||
2023 | 2022 | |||
Proveedores | 43.578 | 55.363 | ||
Acreedores por prestación de servicios y otras cuentas a pagar | 36.461 | 42.851 | ||
Anticipos de clientes | 3.613 | 2.036 | ||
Remuneraciones pendientes de pago | 18.058 | 21.154 | ||
Acreedores comerciales | 101.710 | 121.404 | ||
Administraciones Públicas acreedoras | 23.810 | 21.577 | ||
Otras cuentas a pagar | 23.810 | 21.577 | ||
Saldo final a 31 de diciembre | 125.520 | 142.981 |
El desglose por moneda, de acreedores comerciales, es el siguiente:
Miles de euros | ||||||||
Euros | Dólar americano | Corona checa | Real brasileño | Peso mexicano | Yuan chino | Otras monedas | Total valor contable | |
2023 | 47.622 | 22.664 | 4.087 | 5.374 | 5.928 | 3.822 | 12.213 | 101.710 |
2022 | 52.727 | 35.291 | 4.977 | 5.597 | 6.733 | 4.671 | 11.408 | 121.404 |
A 31 de diciembre de 2023 y 2022, los saldos acreedores mantenidos con Administraciones Públicas son como sigue:
Miles de euros | ||||
2023 | 2022 | |||
Hacienda Pública acreedora por I.V.A. | 6.617 | 7.010 | ||
Hacienda Pública acreedora por retenciones | 13.261 | 11.587 | ||
Organismos de la Seguridad Social acreedores | 3.438 | 2.580 | ||
Otros organismos públicos | 494 | 400 | ||
Saldo final a 31 de diciembre | 23.810 | 21.577 |
El desglose por moneda es el siguiente:
Miles de euros | ||||||||
Euros | Dólar americano | Corona checa | Real brasileño | Peso mexicano | Yuan chino | Otras monedas | Total valor contable | |
2023 | 16.038 | 122 | 504 | 2.766 | 3.180 | 438 | 762 | 23.810 |
2022 | 14.536 | 82 | 542 | 1.501 | 2.838 | 1.367 | 711 | 21.577 |
Información sobre el plazo medio de pagos efectuados a proveedores en operaciones comerciales residentes en España
De acuerdo con la Disposición adicional tercera, "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio la información sobre el periodo medio de pago a proveedores nacionales del grupo, de las entidades españolas incluidas en el conjunto consolidable es el siguiente:
Miles de euros | ||||
2023 | 2022 | |||
Total pagos realizados | 229.909 | 256.590 | ||
Total pagos pendientes | 21.319 | 12.243 | ||
Volumen monetario pagado en un período inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad | 229.475 | 268.264 | ||
2023 | ||||
Facturas pagadas en un período inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad | 16.338 | |||
Porcentaje que suponen sobre el total monetario de los pagos a sus proveedores | 99,81% | |||
Porcentaje que suponen sobre el número total de facturas | 99,66% |
Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Pulsando “Configurar” puede seleccionar las cookies que se instalarán en su dispositivo. Pulsando “Aceptar” consiente su instalación y el uso de todas las cookies que utilizamos. Puede obtener más información aquí.
ACEPTAR COOKIES Configuración de cookies