• En el ejercicio 2023
Con fecha 14 de febrero de 2023 queda registrada la liquidación legal de la sociedad Vector USA Inc.
Con fecha efectiva 16 de marzo de 2023 queda registrado el cambio de nombre de la filial alemana Naturin Viscofan GmbH, pasando a denominarse Viscofan DE GmbH.
Con fecha efectiva 16 de junio de 2023 queda registrado el cambio de nombre de la filial francesa Supralon France SARL, pasando a denominarse Viscofan France SARL.
En el ejercicio 2023 se han realizado dos ampliaciones de capital en Viscofan (Thailand) Co. Ltd. por un importe total de 298.975 miles de Baht tailandeses equivalentes 8.209 miles de Euros para hacer frente a las inversiones aprobadas.
En el ejercicio 2023 se ha realizado una ampliación de capital en Viscofan USA Inc. por importe de 21.000 miles de USD equivalentes a 19.488 miles de Euros con el fin de reforzar la estructura financiera de la sociedad después de las inversiones llevadas en los ejercicios anteriores.
• En el ejercicio 2022
Con fecha efectiva 1 de enero de 2022, se llevó a cabo la fusión por absorción de Viscofan Collagen USA Inc. con domicilio en Bridgewater, New Jersey (USA) por parte de Viscofan USA Inc. con domicilio en Montgomery, Alabama (USA).
Con fecha 14 de junio de 2022, se registró la extinción de la sociedad Supralon International AG con domicilio social en Schaan (Liechtenstein).
Porcentaje de participación | ||||
Empresas del grupo | ||||
Directa | Indirecta | Actividad | Domicilio Social | |
Jupiter PTY Ltd | 100 | 0 | Prestación de servicios | Bankstown (Australia) |
Koteks Viscofan, d.o.o. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Novi Sad (Serbia) |
Viscofan DE GmbH | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Weinheim (Alemania) |
Supralon Verpackungs AG | 0 | 100 | Alquiler de maquinaria industrial | Chur (Suiza) |
(al grupo)/Otros servicios | ||||
Supralon Produktions und Vertriebs GmbH | 0 | 100 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Alfhausen (Alemania) |
Viscofan France SARL | 0 | 100 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Courcouronnes (Francia) |
Vector Europe NV. | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Hasselt (Bélgica) |
Vector Packaging Europe NV. | 0 | 100 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Hasselt (Bélgica) |
Viscofan Canadá Inc. | 0 | 100 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Quebec (Canadá) |
Viscofan Centroamérica Comercial, S.A. | 99,5 | 0,5 | Comercialización y distribución de envolturas y films | San José (Costa Rica) |
Viscofan CZ, s.r.o. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Ceske Budejovice (Rep. Checa) |
Viscofan España SLU | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Tajonar, Navarra (España) |
Viscofan Globus Australia PTY Ltd | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Bankstown (Australia) |
Viscofan Globus New Zealand Ltd | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Lower Hutt (Nueva Zelanda) |
Viscofan Japan GK | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Tokio (Japón) |
Viscofan de México S.R.L. de C.V. | 99,99 | 0,01 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | San Luis Potosí (México) |
Viscofan do Brasil, soc. com. e ind. Ltda. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Sao Paulo (Brasil) |
Viscofan (Thailand) Co. Ltd. | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Bangkok (Tailandia) |
Viscofan Technology (Suzhou) Co. Ltd. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Suzhou (China) |
Viscofan UK Ltd. | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Seven Oaks (Reino Unido) |
Viscofan Uruguay, S.A. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Montevideo (Uruguay) |
Viscofan USA Inc. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Montgomery, Alabama (USA) |
Zacapu Power S.R.L. de C.V. | 0 | 100 | Distribución de electricidad | Zacapu, Michoacán (México) |
Porcentaje de participación | ||||
Empresas del grupo | ||||
Directa | Indirecta | Actividad | Domicilio Social | |
Jupiter PTY Ltd | 100 | 0 | Prestación de servicios | Bankstown (Australia) |
Koteks Viscofan, d.o.o. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Novi Sad (Serbia) |
Naturin Viscofan GmbH | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Weinheim (Alemania) |
Supralon Verpackungs AG | 0 | 100 | Alquiler de maquinaria industrial | Chur (Suiza) |
(al grupo)/Otros servicios | ||||
Supralon Produktions und Vertriebs GmbH | 0 | 100 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Alfhausen (Alemania) |
Supralon France SARL | 0 | 100 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Courcouronnes (Francia) |
Vector Europe NV. | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Hasselt (Bélgica) |
Vector Packaging Europe NV. | 0 | 100 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Hasselt (Bélgica) |
Vector USA Inc. | 0 | 100 | En proceso de liquidación | Oak Brook, Illinois (USA) |
Viscofan Canadá Inc. | 0 | 100 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Quebec (Canadá) |
Viscofan Centroamérica Comercial, S.A. | 99,5 | 0,5 | Comercialización y distribución de envolturas y films | San José (Costa Rica) |
Viscofan CZ, s.r.o. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Ceske Budejovice (Rep. Checa) |
Viscofan España SLU | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Tajonar, Navarra (España) |
Viscofan Globus Australia PTY Ltd | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Bankstown (Australia) |
Viscofan Globus New Zealand Ltd | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Lower Hutt (Nueva Zelanda) |
Viscofan Japan GK | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Tokio (Japón) |
Viscofan de México S.R.L. de C.V. | 99,99 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | San Luis Potosí (México) |
Viscofan do Brasil, soc. com. e ind. Ltda. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Sao Paulo (Brasil) |
Viscofan (Thailand) Co. Ltd. | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Bangkok (Tailandia) |
Viscofan Technology (Suzhou) Co. Ltd. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Suzhou (China) |
Viscofan UK Ltd. | 100 | 0 | Comercialización y distribución de envolturas y films | Seven Oaks (Reino Unido) |
Viscofan Uruguay, S.A. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Montevideo (Uruguay) |
Viscofan USA Inc. | 100 | 0 | Fabricación, comercialización y distribución de envolturas y films | Montgomery, Alabama (USA) |
Zacapu Power S.R.L. de C.V. | 0 | 100 | Distribución de electricidad | Zacapu, Michoacán (México) |
Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Pulsando “Configurar” puede seleccionar las cookies que se instalarán en su dispositivo. Pulsando “Aceptar” consiente su instalación y el uso de todas las cookies que utilizamos. Puede obtener más información aquí.
ACEPTAR COOKIES Configuración de cookies