El detalle de los pasivos financieros no corrientes y corrientes teniendo en cuenta los vencimientos contractuales, descontados, a 31 de diciembre de 2023 y 2022, es como sigue:
Miles de euros | ||||||
Hasta 1 año | Entre 1 año y 5 años | Más de 5 años | Total valor contable | Valor razonable | ||
Deudas con entidades de crédito | 0 | 158.465 | 31.118 | 0 | 189.583 | 189.583 |
Intereses devengados pendientes de pago | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 375 |
Otros pasivos financieros | 0 | 19.208 | 7.373 | 5.488 | 32.069 | 32.069 |
Valorados a coste amortizado | 0 | 19.208 | 7.373 | 5.488 | 32.069 | 32.069 |
Total a 31 de diciembre 2023 | 0 | 178.048 | 38.491 | 5.488 | 222.027 | 222.027 |
Miles de euros | ||||||
Hasta 1 año | Entre 1 año y 5 años | Más de 5 años | Total valor contable | Valor razonable | ||
Deudas con entidades de crédito | 0 | 117.826 | 34.500 | 0 | 152.326 | 152.326 |
Intereses devengados pendientes de pago | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 |
Otros pasivos financieros | 0 | 18.961 | 6.579 | 5.901 | 31.441 | 31.441 |
Valorados a coste amortizado | 0 | 18.961 | 6.579 | 5.901 | 31.441 | 31.441 |
Total a 31 de diciembre 2022 | 0 | 136.919 | 41.079 | 5.901 | 183.899 | 183.899 |
A 31 de diciembre de 2023, el importe en “Deudas con entidades de crédito”, incluye los préstamos firmados para transformar parte de su financiación tradicional en una financiación de carácter sostenible, por valor de 44,5 millones de euros (42,2 millones de euros en 2022). Adicionalmente, en el ejercicio 2023 se han contratado líneas de crédito sostenibles con un límite de 57.000 miles de euros, de los que se ha dispuesto 16.779 miles de euros. Los intereses están ligados a la evolución de indicadores con un periodo de revisión anual. Este proceso se inició en el ejercicio 2021.
Los parámetros de sostenibilidad establecidos son la reducción de emisiones de CO2, la reducción de m3 de captación de agua y las toneladas de residuos enviadas a vertedero, todos ellos referenciados a km de envoltura producido.
Todos los pasivos financieros, corrientes y no corrientes, están incluidos en el nivel 2, dentro de las jerarquías de valoración: activos y pasivos cuyo valor razonable se ha determinado mediante técnicas de valoración que utilizan hipótesis observables en el mercado.
Como se ve en la tabla anterior, el valor contable de los pasivos financieros coincide con el valor razonable debido a que la deuda a largo plazo corresponde a financiación obtenida en los últimos años, siendo las condiciones de los mismos muy similares a las condiciones que se obtendrían actualmente en el mercado.
La clasificación se ha determinado en función de los vencimientos actuales de los saldos dispuestos en las cuentas de crédito. De esta forma en el plazo hasta 1 año se incluye el saldo dispuesto de cuentas de crédito cuya renovación anual ya se ha pactado con posterioridad al cierre del ejercicio.
Dichas líneas de crédito se renovarán conforme lleguen a su vencimiento.
Los pasivos financieros por deudas con entidades de crédito devengan intereses, tanto en este ejercicio como en el anterior, a tipos variables referenciados al Euribor o al Libor más un diferencial acorde a las condiciones de mercado.
El capítulo "Otros pasivos financieros" corrientes y no corrientes, a 31 de diciembre de 2023, incluye principalmente:
- Préstamos con tipo de interés subvencionado por entidades como CDTI y Ministerio de Economía y Competitividad por importe de 13.750 miles de euros.
- Proveedores de inmovilizado por importe de 15.880 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2022 se incluían:
- Préstamos con tipo de interés subvencionado por entidades como CDTI y Ministerio de Economía y Competitividad por importe de 12.246 miles de euros.
- Proveedores de inmovilizado por importe de 15.725 miles de euros.
El Grupo reconoce los intereses implícitos de dichos préstamos teniendo en cuenta los tipos de interés de mercado.
El desglose por moneda es el siguiente:
Miles de euros | |||||
Euros | Dólar americano | Corona checa | Otras monedas | Total valor contable | |
2023 | 197.914 | 6.059 | 1.059 | 16.995 | 222.027 |
2022 | 165.530 | 6.274 | 2.636 | 9.459 | 183.899 |
Los límites, el importe dispuesto y el disponible de líneas de crédito y de descuento a 31 de diciembre, son los siguientes:
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Límite | 235.743 | 149.767 |
Dispuesto | 129.799 | 96.636 |
Disponible | 105.944 | 53.131 |
El valor no descontado de los pasivos financieros clasificados por vencimiento, sin tener en cuenta los instrumentos financieros derivados, a 31 de diciembre de 2023 y 2022, es el siguiente:
Miles de euros | |||||||
Menos de 1 año | De 1 a 2 años | De 2 a 3 años | De 3 a 4 años | De 4 a 5 años | Más de 5 años | Total | |
Principal de la deuda | 158.464 | 14.452 | 12.667 | 4.000 | 0 | 0 | 189.583 |
Intereses | 467 | 78 | 62 | 16 | 0 | 0 | 623 |
Pasivos financieros con entidades de crédito | 158.931 | 14.530 | 12.729 | 4.016 | 0 | 0 | 190.206 |
Principal de la deuda | 19.208 | 2.576 | 1.701 | 1.521 | 1.575 | 5.488 | 32.069 |
Intereses | 250 | 100 | 80 | 67 | 55 | 43 | 595 |
Otros pasivos financieros | 19.458 | 2.676 | 1.781 | 1.588 | 1.630 | 5.531 | 32.664 |
Total a 31 de diciembre 2023 | 178.389 | 17.206 | 14.510 | 5.604 | 1.630 | 5.531 | 222.870 |
Miles de euros | |||||||
Menos de 1 año | De 1 a 2 años | De 2 a 3 años | De 3 a 4 años | De 4 a 5 años | Más de 5 años | Total | |
Principal de la deuda | 117.826 | 22.667 | 5.167 | 6.666 | — | — | 152.326 |
Intereses | 416 | 149 | 43 | 27 | — | — | 635 |
Pasivos financieros con entidades de crédito | 118.242 | 22.816 | 5.210 | 6.693 | — | — | 152.961 |
Principal de la deuda | 18.961 | 2.195 | 1.563 | 1.529 | 1.292 | 5.901 | 31.441 |
Intereses | 235 | 93 | 77 | 65 | 54 | 44 | 568 |
Otros pasivos financieros | 19.196 | 2.288 | 1.640 | 1.594 | 1.346 | 5.945 | 32.009 |
Total a 31 de diciembre 2022 | 137.438 | 25.104 | 6.850 | 8.287 | 1.346 | 5.945 | 184.970 |
A 31 de diciembre de 2023 el Grupo tiene contratadas líneas de confirming cuyo límite conjunto asciende a 4.000 miles de euros (4.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2022) y dispone de pólizas multirriesgo por importe global de 13.000 miles de euros (13.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2022.
Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Pulsando “Configurar” puede seleccionar las cookies que se instalarán en su dispositivo. Pulsando “Aceptar” consiente su instalación y el uso de todas las cookies que utilizamos. Puede obtener más información aquí.
ACEPTAR COOKIES Configuración de cookies